đ Kostenloser weltweiter Versand fĂŒr alle Bestellungen!Jetzt einkaufen
ZINK HYDROGENAT 6hydrat - rein 1kg WARCHEM
| Bezeichnung (Englisch): | Zinknitrat-Hexahydrat |
| Synonyme: | Zinksalz der SalpetersÀure, Zinknitrat |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | Zn(NOâ)â x 6HâO |
| Molare Masse: | 297,46 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-943-8 |
| CAS-Nummer: | 10196-18-6 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 98,0% |
| Freie SĂ€uren (HNOâ) | max. 0,05% |
| Chloride (Cl) | max. 0,005% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,05% |
| Blei (Pb) | max. 0,02% |
| Kalium (K) | max. 0,025% |
| Natrium (Na) | max. 0,025% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,02% |
| Eisen (Fe) | max. 0,005% Wasserunlösliche Stoffe |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,02% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes kristallines Pulver |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe

ZINK HYDROGENAT 6hydrat - rein 1kg WARCHEM
ZINK HYDROGENAT 6hydrat - rein 1kg WARCHEM
| Bezeichnung (Englisch): | Zinknitrat-Hexahydrat |
| Synonyme: | Zinksalz der SalpetersÀure, Zinknitrat |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | Zn(NOâ)â x 6HâO |
| Molare Masse: | 297,46 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-943-8 |
| CAS-Nummer: | 10196-18-6 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 98,0% |
| Freie SĂ€uren (HNOâ) | max. 0,05% |
| Chloride (Cl) | max. 0,005% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,05% |
| Blei (Pb) | max. 0,02% |
| Kalium (K) | max. 0,025% |
| Natrium (Na) | max. 0,025% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,02% |
| Eisen (Fe) | max. 0,005% Wasserunlösliche Stoffe |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,02% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes kristallines Pulver |
$19.99
Original: $57.11
-65%ZINK HYDROGENAT 6hydrat - rein 1kg WARCHEMâ
$57.11
$19.99Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
| Bezeichnung (Englisch): | Zinknitrat-Hexahydrat |
| Synonyme: | Zinksalz der SalpetersÀure, Zinknitrat |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | Zn(NOâ)â x 6HâO |
| Molare Masse: | 297,46 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-943-8 |
| CAS-Nummer: | 10196-18-6 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 98,0% |
| Freie SĂ€uren (HNOâ) | max. 0,05% |
| Chloride (Cl) | max. 0,005% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,05% |
| Blei (Pb) | max. 0,02% |
| Kalium (K) | max. 0,025% |
| Natrium (Na) | max. 0,025% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,02% |
| Eisen (Fe) | max. 0,005% Wasserunlösliche Stoffe |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,02% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes kristallines Pulver |











