đ Kostenloser weltweiter Versand fĂŒr alle Bestellungen!Jetzt einkaufen
SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE 1-Hydrat - rein 250g WARCHEM
| Bezeichnung (Englisch): | Natriumphosphat monobasisch Monohydrat |
| Synonyme: | Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | NaHâPOâ x 1HâO |
| Molare Masse: | 137,99 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-449-2 |
| CAS-Nummer: | 10049-21-5 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 98,0% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,005 %. |
| Chloride (Cl) | max. 0,005% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,02% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,005% |
| Arsen (As) | max. 0,0005% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,005% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,01% |
| Eisen (Fe) | max. 0,005% |
| pH-Wert (5%, HâO, 20°C) | 4,0 - 4,5 |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes kristallines Pulver |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe

SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE 1-Hydrat - rein 250g WARCHEM
SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE 1-Hydrat - rein 250g WARCHEM
| Bezeichnung (Englisch): | Natriumphosphat monobasisch Monohydrat |
| Synonyme: | Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | NaHâPOâ x 1HâO |
| Molare Masse: | 137,99 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-449-2 |
| CAS-Nummer: | 10049-21-5 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 98,0% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,005 %. |
| Chloride (Cl) | max. 0,005% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,02% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,005% |
| Arsen (As) | max. 0,0005% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,005% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,01% |
| Eisen (Fe) | max. 0,005% |
| pH-Wert (5%, HâO, 20°C) | 4,0 - 4,5 |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes kristallines Pulver |
$12.30
Original: $35.14
-65%SODIUM DIHYDROGEN PHOSPHATE 1-Hydrat - rein 250g WARCHEMâ
$35.14
$12.30Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
| Bezeichnung (Englisch): | Natriumphosphat monobasisch Monohydrat |
| Synonyme: | Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | NaHâPOâ x 1HâO |
| Molare Masse: | 137,99 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-449-2 |
| CAS-Nummer: | 10049-21-5 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 98,0% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,005 %. |
| Chloride (Cl) | max. 0,005% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,02% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,005% |
| Arsen (As) | max. 0,0005% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,005% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,01% |
| Eisen (Fe) | max. 0,005% |
| pH-Wert (5%, HâO, 20°C) | 4,0 - 4,5 |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes kristallines Pulver |











