đ Kostenloser weltweiter Versand fĂŒr alle Bestellungen!Jetzt einkaufen
Natriumdihydrogenphosphat 2-hydrat - CZDA 250g WARCHEM
| Bezeichnung (Englisch): | Natriumphosphat einbasisch Dihydrat |
| Synonyme: | Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | NaHâPOâ x 2HâO |
| Molare Masse: | 156,01 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-449-2 |
| CAS-Nummer: | 13472-35-0 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | STANDARD |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,0025% |
| Chloride (Cl) | max. 0,002% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,01% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0025% |
| Arsen (As) | max. 0,00025% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,0025% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,005% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0025% |
| pH-Wert (5%, HâO, 20°C) | 4,0 - 4,5 |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,005% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes kristallines Pulver |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe

Natriumdihydrogenphosphat 2-hydrat - CZDA 250g WARCHEM
Natriumdihydrogenphosphat 2-hydrat - CZDA 250g WARCHEM
| Bezeichnung (Englisch): | Natriumphosphat einbasisch Dihydrat |
| Synonyme: | Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | NaHâPOâ x 2HâO |
| Molare Masse: | 156,01 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-449-2 |
| CAS-Nummer: | 13472-35-0 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | STANDARD |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,0025% |
| Chloride (Cl) | max. 0,002% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,01% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0025% |
| Arsen (As) | max. 0,00025% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,0025% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,005% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0025% |
| pH-Wert (5%, HâO, 20°C) | 4,0 - 4,5 |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,005% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes kristallines Pulver |
$4.83
Original: $13.80
-65%Natriumdihydrogenphosphat 2-hydrat - CZDA 250g WARCHEMâ
$13.80
$4.83Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
| Bezeichnung (Englisch): | Natriumphosphat einbasisch Dihydrat |
| Synonyme: | Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | NaHâPOâ x 2HâO |
| Molare Masse: | 156,01 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-449-2 |
| CAS-Nummer: | 13472-35-0 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | STANDARD |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Gesamtstickstoff (N) | max. 0,0025% |
| Chloride (Cl) | max. 0,002% |
| Sulfate (SOâ) | max. 0,01% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,0025% |
| Arsen (As) | max. 0,00025% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,0025% |
| Kalzium (Ca) | max. 0,005% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0025% |
| pH-Wert (5%, HâO, 20°C) | 4,0 - 4,5 |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,005% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes kristallines Pulver |











