đ Kostenloser weltweiter Versand fĂŒr alle Bestellungen!Jetzt einkaufen
CALCIUM SULPHATE 2-hydrate - CZDA 250g WARCHEM
| Name (Englisch): | Calciumsulfat-Dihydrat |
| Synonyme: | Calciumsulfat-Dihydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CaSOâ x 2HâO |
| Molare Masse: | 172,17 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-900-3 |
| CAS-Nummer: | 10101-41-4 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Nitrate (NOâ) | max. 0,01% |
| Chloride (Cl) | max. 0,005% |
| Freie SĂ€uren (HâSOâ) | max. 0,02% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,002% |
| Arsen (As) | max. 0,0002% |
| Zink (Zn) | max. 0,003% |
| Blei (Pb) | max. 0,002% |
| Natrium, Kalium (Na+K) | max. 0,2% |
| Eisen (Fe) | max. 0,001% |
| In HCl unlösliche Stoffe | max. 0,05% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes oder fast weiĂes Pulver |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe

CALCIUM SULPHATE 2-hydrate - CZDA 250g WARCHEM
CALCIUM SULPHATE 2-hydrate - CZDA 250g WARCHEM
| Name (Englisch): | Calciumsulfat-Dihydrat |
| Synonyme: | Calciumsulfat-Dihydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CaSOâ x 2HâO |
| Molare Masse: | 172,17 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-900-3 |
| CAS-Nummer: | 10101-41-4 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Nitrate (NOâ) | max. 0,01% |
| Chloride (Cl) | max. 0,005% |
| Freie SĂ€uren (HâSOâ) | max. 0,02% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,002% |
| Arsen (As) | max. 0,0002% |
| Zink (Zn) | max. 0,003% |
| Blei (Pb) | max. 0,002% |
| Natrium, Kalium (Na+K) | max. 0,2% |
| Eisen (Fe) | max. 0,001% |
| In HCl unlösliche Stoffe | max. 0,05% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes oder fast weiĂes Pulver |
$12.08
Original: $34.51
-65%CALCIUM SULPHATE 2-hydrate - CZDA 250g WARCHEMâ
$34.51
$12.08Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂŒckgabe
Versand & RĂŒckgabe
Description
| Name (Englisch): | Calciumsulfat-Dihydrat |
| Synonyme: | Calciumsulfat-Dihydrat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| Chemische Formel: | CaSOâ x 2HâO |
| Molare Masse: | 172,17 g/mol |
| EC-Nummer: | 231-900-3 |
| CAS-Nummer: | 10101-41-4 |
QualitÀtsparameter
| GEPRĂFTER WERT | NORM |
| Gehalt | min. 99,0% |
| Nitrate (NOâ) | max. 0,01% |
| Chloride (Cl) | max. 0,005% |
| Freie SĂ€uren (HâSOâ) | max. 0,02% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,002% |
| Arsen (As) | max. 0,0002% |
| Zink (Zn) | max. 0,003% |
| Blei (Pb) | max. 0,002% |
| Natrium, Kalium (Na+K) | max. 0,2% |
| Eisen (Fe) | max. 0,001% |
| In HCl unlösliche Stoffe | max. 0,05% |
| ĂuĂeres Erscheinungsbild | weiĂes oder fast weiĂes Pulver |











