🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen
AMMONIUMKARBONAT - CZDA 1kg WARCHEM
| Name (Englisch): | Ammoniumcarbonat |
| Synonyme: | Gemisch aus Ammoniumcarbonat und -bicarbonat und Ammoniumcarbamat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| EG-Nr: | 233-786-0 |
| CAS-Nummer: | 10361-29-2 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Ammoniak-Gehalt (NH₃) | min. 31,0% |
| Chloride (Cl) | max. 0,002% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,005% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,001% |
| Arsen (As) | max. 0,0005% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| Rückstand nach Entzündung (SO₄) | max. 0,05% |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes Pulver oder Klumpen |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe

AMMONIUMKARBONAT - CZDA 1kg WARCHEM
AMMONIUMKARBONAT - CZDA 1kg WARCHEM
| Name (Englisch): | Ammoniumcarbonat |
| Synonyme: | Gemisch aus Ammoniumcarbonat und -bicarbonat und Ammoniumcarbamat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| EG-Nr: | 233-786-0 |
| CAS-Nummer: | 10361-29-2 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Ammoniak-Gehalt (NH₃) | min. 31,0% |
| Chloride (Cl) | max. 0,002% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,005% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,001% |
| Arsen (As) | max. 0,0005% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| Rückstand nach Entzündung (SO₄) | max. 0,05% |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes Pulver oder Klumpen |
$17.13
Original: $48.95
-65%AMMONIUMKARBONAT - CZDA 1kg WARCHEM—
$48.95
$17.13Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Name (Englisch): | Ammoniumcarbonat |
| Synonyme: | Gemisch aus Ammoniumcarbonat und -bicarbonat und Ammoniumcarbamat |
| Spezies: | rein zur Analyse |
| EG-Nr: | 233-786-0 |
| CAS-Nummer: | 10361-29-2 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Ammoniak-Gehalt (NH₃) | min. 31,0% |
| Chloride (Cl) | max. 0,002% |
| Sulfate (SO₄) | max. 0,005% |
| Schwermetalle (Pb) | max. 0,001% |
| Arsen (As) | max. 0,0005% |
| Eisen (Fe) | max. 0,0005% |
| Rückstand nach Entzündung (SO₄) | max. 0,05% |
| Wasserunlösliche Stoffe | max. 0,01% |
| Äußeres Erscheinungsbild | weißes Pulver oder Klumpen |











