🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen
ACETONITRYL - für die Molekularbiologie 1L WARCHEM
| Name (Englisch): | Acetonitril |
| Synonyme: | Methylcyanid, Essigsäurenitril |
| Spezies: | Für die Molekularbiologie |
| Chemische Formel: | CH₃CN |
| Molare Masse: | 41,05 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-835-2 |
| CAS-Nummer: | 75-05-8 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,9% |
| Säuregehalt | 0,0005 meq/g |
| Alkalität | 0,0005 meq/g |
| Schwermetalle (z.B. Pb) | max. 0,0001% |
| Rückstand nach Verdampfung | max. 0,0005% |
| Wasser (KF) | max. 0,015% |
| DNAase, RNAase, Protease | Nicht nachweisbar |
| Äußeres Erscheinungsbild | farblose, klare Flüssigkeit |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe

ACETONITRYL - für die Molekularbiologie 1L WARCHEM
ACETONITRYL - für die Molekularbiologie 1L WARCHEM
| Name (Englisch): | Acetonitril |
| Synonyme: | Methylcyanid, Essigsäurenitril |
| Spezies: | Für die Molekularbiologie |
| Chemische Formel: | CH₃CN |
| Molare Masse: | 41,05 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-835-2 |
| CAS-Nummer: | 75-05-8 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,9% |
| Säuregehalt | 0,0005 meq/g |
| Alkalität | 0,0005 meq/g |
| Schwermetalle (z.B. Pb) | max. 0,0001% |
| Rückstand nach Verdampfung | max. 0,0005% |
| Wasser (KF) | max. 0,015% |
| DNAase, RNAase, Protease | Nicht nachweisbar |
| Äußeres Erscheinungsbild | farblose, klare Flüssigkeit |
$76.88
Original: $219.65
-65%ACETONITRYL - für die Molekularbiologie 1L WARCHEM—
$219.65
$76.88Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
| Name (Englisch): | Acetonitril |
| Synonyme: | Methylcyanid, Essigsäurenitril |
| Spezies: | Für die Molekularbiologie |
| Chemische Formel: | CH₃CN |
| Molare Masse: | 41,05 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-835-2 |
| CAS-Nummer: | 75-05-8 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (GC) | min. 99,9% |
| Säuregehalt | 0,0005 meq/g |
| Alkalität | 0,0005 meq/g |
| Schwermetalle (z.B. Pb) | max. 0,0001% |
| Rückstand nach Verdampfung | max. 0,0005% |
| Wasser (KF) | max. 0,015% |
| DNAase, RNAase, Protease | Nicht nachweisbar |
| Äußeres Erscheinungsbild | farblose, klare Flüssigkeit |











